2017年8月MPV销量排行榜(1-40) | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 8月销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34374 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 19838 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 13861 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚A800 | 7796 |
5 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5661 |
6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5248 |
7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 4357 |
8 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 4262 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3657 |
10 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆轩朗 | 3520 |
11 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3057 |
12 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 2895 |
13 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安凌轩 | 2577 |
14 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 2390 |
15 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 2221 |
16 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1898 |
17 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1685 |
18 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1344 |
19 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 1284 |
20 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 1278 |
21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1241 |
22 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 1165 |
23 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 1156 |
24 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1122 |
25 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威EV | 1095 |
26 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 905 |
27 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰新威霆 | 848 |
28 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速M3 | 793 |
29 | 海马汽车 | 海马 | 海马V70 | 764 |
30 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 734 |
31 | 福田汽车 | 伽途 | 伽途ix | 667 |
32 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 612 |
33 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 601 |
34 | 东风风行 | 东风风行 | 风行CM7 | 597 |
35 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 560 |
36 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河M70 | 546 |
37 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 486 |
38 | 华晨金杯 | 华晨汽车 | 华晨F50 | 437 |
39 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 390 |
40 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 330 |
2017年8月MPV销量排行榜(1-40)
3465次浏览| 2017.09.15 17.50.27 更新
来源:互联网
大家都在看
- 三款“扮猪吃老虎”的汽车!明明
京车之友2451
- 10万以上的价位怎么购买到实惠好
京车之友1453
- 如何用实惠的价格购买高性能的车
京车之友1452
- 避免车祸死亡的汽车!这样的汽车
90君说车1682
- 五款发动机故障率低的汽车!这几
闲来说车2517
- 2021年6月乘用车批发销量TOP10,
车友谈2069

汽车红人馆
还没有个性签名哟作者
热点文章
2021-04-19
2021-04-19
2020-08-17
2017-12-14
2021-05-17
2021-03-01