2017年6月SUV销量排行榜(1-80)
时间:2017-07-14 16:00
来源:第一车讯
浏览:次
2017年6月SUV销量排行榜(1-80) | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 6月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 35171 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 31365 |
3 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宝骏510 | 30709 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 28828 |
5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21282 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 19160 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 16616 |
8 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 16082 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15460 |
10 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 15396 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14103 |
12 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13281 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12428 |
14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11816 |
15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11098 |
16 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10621 |
17 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 10012 |
18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 9991 |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 9730 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9629 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9451 |
22 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 9065 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8749 |
24 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8634 |
25 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 8121 |
26 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8061 |
27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7820 |
28 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 7811 |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7383 |
30 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 7220 |
31 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 7202 |
32 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 7094 |
33 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7025 |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 6829 |
35 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6675 |
36 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 6428 |
37 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 6320 |
38 | 广汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 6122 |
39 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6033 |
40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5916 |
41 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5902 |
42 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 5766 |
43 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5679 |
44 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 5517 |
45 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 5377 |
46 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 5152 |
47 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5021 |
48 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 5000 |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4957 |
50 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4653 |
51 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 4435 |
52 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 4368 |
53 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4364 |
54 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4247 |
55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4129 |
56 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4083 |
57 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4027 |
58 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 3787 |
59 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3743 |
60 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 3731 |
61 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T90 | 3671 |
62 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3641 |
63 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 3559 |
64 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 3516 |
65 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3491 |
66 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 3416 |
67 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3345 |
68 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS9 | 3334 |
69 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 3262 |
70 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 3216 |
71 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 3203 |
72 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 3166 |
73 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3147 |
74 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 3033 |
75 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 3016 |
76 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 3000 |
77 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2966 |
78 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 2822 |
79 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2811 |
80 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2747 |
相关文章:
精彩内容
热门资讯