2021年2月SUV销量排行榜(1-100)

1322次浏览| 2021.03.19 08.55.00 更新
来源:互联网
2021年2月SUV销量排行榜(1-100)
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 2月销量 全年累计
1 2 长安汽车 长安 长安CS75 32697 74868
2 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31710 78078
3 4 东风本田 本田 本田CR-V 15657 40660
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 14381 44578
5 8 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 11159 27108
6 5 广汽本田 本田 本田缤智 10630 31631
7 16 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 10405 23532
8 10 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10311 26289
9 7 广汽本田 本田 本田皓影 10266 27170
10 17 长安汽车 长安 长安CS55 10238 23104
11 18 华晨宝马 宝马 宝马X3 9703 22575
12 9 东风本田 本田 本田XR-V 9527 26637
13 14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9444 24307
14 31 上汽大众 大众 大众途观L 9339 15868
15 13 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 8920 24420
16 6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 8821 28359
17 12 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8535 24864
18 25 长城汽车 哈弗 哈弗F7 8095 18180
19 11 东风日产 日产 日产逍客 7888 26249
20 15 上汽通用别克 别克 别克昂科威 7833 23816
21 20 东风日产 日产 日产奇骏 7200 20777
22 55 上汽大众 大众 大众途岳 7187 8618
23 33 一汽-大众 大众 大众探岳 7081 14054
24 24 长安汽车 长安 长安UNI-T 7038 18906
25 23 长安汽车 长安 长安CS35 7023 19252
26 32 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 6800 15007
27 19 一汽红旗 红旗 红旗HS5 6499 20844
28 29 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 6318 16623
29 36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 6250 13316
30 21 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 6025 20620
31 27 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 5922 17891
32 26 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 5808 18079
33 28 华晨宝马 宝马 宝马X1 5413 16739
34 34 北京现代 现代 现代ix35 5381 13863
35 35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5094 13491
36 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 4954 10727
37 22 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 4939 19314
38 40 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4932 11634
39 38 东风风行 东风风行 东风风行T5 4921 12643
40 30 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 4642 16141
41 69 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉Model Y 4630 6271
42 44 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4300 10314
43 42 广汽本田 本田 本田冠道 4157 10995
44 51 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 4079 9001
45 47 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 4002 9616
46 48 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 3891 9553
47 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 3746 12018
48 37 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 3689 13224
49 41 上汽集团 名爵 名爵ZS 3350 11063
50 56 江汽集团 思皓 思皓X8 3321 8458
51 50 长城汽车 WEY WEY坦克300 3300 9318
52 53 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 3143 8884
53 72 上汽集团 名爵 名爵HS 3041 6170
54 46 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 3018 9644
55 57 领克 领克 领克01 2907 8121
56 71 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2800 6200
57 65 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 2690 7062
58 49 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 2680 9398
59 54 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 2604 8694
60 63 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2515 7425
61 75 东风本田 本田 本田UR-V 2512 5849
62 45 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2476 10197
63 61 东风小康 东风风光 东风风光500 2346 7603
64 62 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 2343 7431
65 59 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 2333 7807
66 60 理想汽车 理想汽车 理想ONE 2300 7679
67 73 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 2279 6058
68 80 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2216 4936
69 70 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 2195 6229
70 79 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 2178 5024
71 86 东风小康 东风风光 东风风光580 2088 4516
72 82 上汽大众 大众 大众途昂 2071 4879
73 137 长安汽车 长安 长安UNI-K 2052 2052
74 81 蔚来 蔚来 蔚来EC6 2035 4880
75 67 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 2029 6571
76 92 合众汽车 哪吒汽车 哪吒V 2002 4078
77 52 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 1828 8894
78 68 领克 领克 领克06 1826 6532
79 87 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1819 4458
80 88 东风小康 东风风光 东风风光S560 1791 4231
81 58 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 1731 7869
82 66 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 1706 6588
83 77 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 1666 5765
84 90 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 1624 4190
85 64 长安林肯 林肯 林肯冒险家 1573 7424
86 83 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 1555 4859
87 121 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1532 2533
88 74 上汽集团 荣威 荣威RX5 1512 5996
89 97 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1487 3759
90 116 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1463 2852
91 95 长安福特 福特 福特锐界 1457 4011
92 100 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1394 3564
93 117 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L Sportback 1376 2810
94 78 领克 领克 领克05 1362 5048
95 111 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1327 2987
96 76 长安福特 福特 福特锐际 1293 5829
97 89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1292 4208
98 104 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1277 3142
99 94 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 1262 4021
100 131 华晨宝马 宝马 宝马iX3 1216 2269

麻辣车事

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司