2020年12月SUV销量排行榜(1-100)
时间:2021-01-15 10:28
来源:第一车讯
浏览:次
2020年12月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 12月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 55632 | 376864 |
2 | 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 37579 | 249983 |
3 | 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 30066 | 240811 |
4 | 5 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 27316 | 178574 |
5 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 24011 | 266824 |
6 | 9 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 23773 | 168272 |
7 | 10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 22497 | 167880 |
8 | 19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 22076 | 136182 |
9 | 15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 20496 | 154470 |
10 | 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 20459 | 156306 |
11 | 11 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 20054 | 167260 |
12 | 6 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 19967 | 175177 |
13 | 38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 19423 | 79159 |
14 | 34 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 19311 | 85912 |
15 | 7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 19138 | 174940 |
16 | 12 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 17649 | 161193 |
17 | 29 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 16740 | 92890 |
18 | 8 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳 | 16594 | 168445 |
19 | 22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 15411 | 124456 |
20 | 16 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 14631 | 150363 |
21 | 13 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 14177 | 160900 |
22 | 45 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 13737 | 66587 |
23 | 23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 13405 | 116453 |
24 | 32 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 12810 | 89428 |
25 | 17 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 12803 | 146820 |
26 | 25 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 12213 | 109605 |
27 | 20 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 10943 | 135694 |
28 | 41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 10841 | 71677 |
29 | 36 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 10825 | 82071 |
30 | 21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 10531 | 126640 |
31 | 24 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 10235 | 109929 |
32 | 85 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10184 | 28797 |
33 | 143 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 10155 | 11721 |
34 | 18 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 10151 | 144648 |
35 | 46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 10069 | 64991 |
36 | 26 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 9611 | 98365 |
37 | 49 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 9424 | 60570 |
38 | 53 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 8987 | 57096 |
39 | 67 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 8593 | 41818 |
40 | 27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8324 | 95304 |
41 | 62 | 上汽大众 | 大众 | 大众途铠T-Cross | 8113 | 44523 |
42 | 30 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7595 | 91858 |
43 | 39 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 7564 | 76817 |
44 | 35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 7067 | 83911 |
45 | 31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 7047 | 91551 |
46 | 50 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 6759 | 59500 |
47 | 42 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 6622 | 70060 |
48 | 58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 6529 | 46794 |
49 | 47 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6512 | 62091 |
50 | 48 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 6499 | 60937 |
51 | 142 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 6442 | 11834 |
52 | 74 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 6255 | 32693 |
53 | 52 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 6235 | 58032 |
54 | 75 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 6126 | 32624 |
55 | 72 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 5937 | 37036 |
56 | 51 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5935 | 58277 |
57 | 84 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 5823 | 29260 |
58 | 65 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 5821 | 42778 |
59 | 28 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 5700 | 95211 |
60 | 66 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 5666 | 42293 |
61 | 116 | 领克 | 领克 | 领克06 | 5576 | 19117 |
62 | 64 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 5368 | 43399 |
63 | 59 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 5350 | 46271 |
64 | 44 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 5174 | 68646 |
64 | 56 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5174 | 48796 |
66 | 105 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界 | 5092 | 21779 |
67 | 122 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓X8 | 5047 | 17396 |
68 | 60 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 4976 | 45574 |
69 | 63 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 4787 | 44420 |
70 | 54 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 4757 | 54184 |
71 | 98 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 4736 | 22824 |
72 | 82 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4614 | 30836 |
73 | 76 | 领克 | 领克 | 领克05 | 4574 | 32502 |
74 | 40 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4539 | 74372 |
75 | 33 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 4463 | 86735 |
76 | 69 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 4437 | 39513 |
77 | 95 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 4303 | 23984 |
78 | 37 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 4256 | 81077 |
79 | 70 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 4067 | 38297 |
80 | 83 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 4038 | 30367 |
81 | 86 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 4021 | 28349 |
82 | 106 | 长安福特 | 福特 | 福特探险者 | 4004 | 21243 |
83 | 130 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3822 | 16290 |
84 | 78 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 3751 | 31357 |
85 | 100 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 3618 | 22762 |
86 | 68 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 3533 | 40039 |
87 | 43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 3507 | 68750 |
88 | 92 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 3474 | 25709 |
89 | 57 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 3446 | 46973 |
89 | 155 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 3446 | 10133 |
91 | 96 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3427 | 23702 |
92 | 89 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3396 | 26555 |
93 | 71 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 3344 | 37058 |
94 | 88 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 3234 | 26657 |
95 | 99 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 3019 | 22811 |
96 | 55 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 2955 | 52619 |
97 | 73 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2922 | 33317 |
98 | 111 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 2919 | 20305 |
99 | 81 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探影 | 2894 | 30908 |
100 | 80 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 2852 | 31024 |
相关文章:
精彩内容
热门资讯