2020年11月汽车销量排行榜(完整版)

1962次浏览| 2020.12.15 09.05.13 更新
来源:互联网
2020年11月汽车销量排行榜(完整版)
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 11月销量 本年累计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 54470 476341
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 48278 380963
3 4 一汽-大众 大众 大众宝来 44217 295687
4 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 40440 253624
5 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 35373 311094
6 5 一汽-大众 大众 大众速腾 34210 272544
7 29 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI EV 28246 87158
8 7 东风本田 本田 本田思域 28068 221797
9 10 广汽本田 本田 本田雅阁 24162 191221
10 15 一汽-大众 大众 大众迈腾 23204 146584
11 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 22597 200954
12 24 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 21604 111645
13 8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 21589 201528
14 14 长安汽车 长安 长安逸动 21148 147151
15 12 上汽大众 大众 大众桑塔纳 20322 159188
16 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 19003 167487
17 13 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 17066 155848
18 16 华晨宝马 宝马 宝马3系 16123 143188
19 27 东风日产 日产 日产天籁 15879 104319
20 19 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 14297 120815
21 17 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 14198 139587
22 22 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 14180 118857
23 21 华晨宝马 宝马 宝马5系 13976 120267
24 18 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13346 136029
25 20 上汽通用别克 别克 别克君威 13219 120360
26 84 北京现代 现代 现代伊兰特 11861 20417
27 25 上汽集团 荣威 荣威i5 11545 105286
28 28 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 10949 101426
29 23 上汽大众 大众 大众帕萨特 10906 114873
30 40 北京现代 现代 现代悦动 10890 59282
31 43 广汽本田 本田 本田飞度 10825 54453
32 26 广汽本田 本田 本田凌派 10202 104570
33 67 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 10105 28467
34 70 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 9463 27392
35 34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 8803 67857
36 61 上汽集团 名爵 名爵5 8691 31665
37 35 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 8563 65962
38 32 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8484 76239
39 30 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 7888 81356
40 37 领克 领克 领克03 7237 62005
41 123 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 7017 7017
42 45 东风本田 本田 本田INSPIRE 6962 49503
43 41 一汽红旗 红旗 红旗H5 6920 58230
44 38 上汽大众 大众 大众凌渡 6694 61167
45 62 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 6456 31175
46 36 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6072 62209
47 52 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5889 39434
48 42 上汽集团 名爵 名爵6 5887 54784
49 33 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 5747 72949
50 31 一汽-大众 大众 大众高尔夫 5735 78528
51 54 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 5701 38545
52 44 东风日产 日产 日产骐达 5576 54337
53 47 上汽通用别克 别克 别克君越 5575 48410
54 50 上汽大众 大众 大众POLO 5239 40212
55 49 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 5084 40229
56 46 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5061 49318
57 58 北京现代 现代 现代瑞纳 4506 36054
58 90 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 4490 17493
59 53 东风本田 本田 本田享域 4435 39105
60 59 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4403 34171
61 57 华晨宝马 宝马 宝马1系 4152 36456
62 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 4081 37908
63 51 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4065 39566
64 87 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 4028 19523
65 56 东风乘用车 东风风神 奕炫 4002 36958
66 66 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3880 28867
67 80 上汽集团 荣威 荣威i6 3844 22401
68 77 北京现代 现代 现代悦纳 3823 24070
69 63 长安福特 福特 福特福克斯 3762 31119
70 110 一汽红旗 红旗 红旗H9 3749 10272
71 48 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 3692 47825
72 73 长安汽车 长安 长安睿骋CC 3443 24541
73 72 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 3435 24584
74 79 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 3256 23330
75 81 长安福特 福特 福特蒙迪欧 3236 21423
76 68 东风启辰 启辰 启辰D60 3190 27840
77 97 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3186 15070
78 78 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2738 23901
79 104 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 2732 11624
80 64 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2710 30907
81 92 上汽集团 名爵 名爵3 2685 17038
82 91 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2670 17320
83 71 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 2626 27037
84 85 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2605 20155
85 65 长安福特 福特 福特福睿斯 2532 30128
86 99 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 2398 14182
87 88 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2356 19088
88 156 江汽集团 思皓 思皓A5 2321 2321
89 102 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 2254 12667
90 76 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2172 24158
91 96 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 2164 15128
92 86 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2128 19753
93 98 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 2113 14319
94 69 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 2107 27576
95 60 北京现代 现代 现代菲斯塔 2101 32337
96 130 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 2054 5932
97 103 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 2048 12446
98 89 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1930 19086
99 125 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 1927 6850
100 122 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 1818 7175
101 162 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 1737 1737
102 114 长安汽车 长安 长安奔奔EV 1728 8618
103 74 一汽-大众 大众 大众CC 1674 24407
104 136 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 1660 4886
105 105 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1557 11460
106 94 长安福特 福特 福特金牛座 1550 15813
107 116 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1478 7725
108 100 北京现代 现代 现代索纳塔 1471 14152
109 108 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1468 10893
110 112 上汽集团 荣威 荣威Ei5 1380 9622
111 118 东风标致 标致 标致408 1344 7568
112 109 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1226 10299
113 117 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1211 7659
114 127 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1191 6127
115 133 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 1101 5168
116 121 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1080 7202
117 143 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1024 4279
118 93 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1021 15883
119 82 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 1000 20792
120 134 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 985 4955
121 75 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 967 24258
122 115 上汽集团 荣威 荣威ei6 964 8340
123 111 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 951 9886
124 142 几何汽车 几何汽车 几何A 948 4458
125 146 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 909 4018
126 101 长安铃木 铃木 铃木启悦 825 12845
127 129 一汽红旗 红旗 红旗H7 815 5959
128 106 上汽通用别克 别克 别克威朗 764 11023
129 164 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 761 1617
130 119 上汽大众 大众 大众辉昂 743 7500
131 124 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 713 6933
132 137 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 696 4831
133 141 东风标致 标致 标致508 676 4489
134 126 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 673 6390
135 138 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 672 4752
136 128 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 654 6121
137 120 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 571 7463
138 135 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 517 4916
139 180 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 489 712
140 107 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-6 479 11000
141 113 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 467 9458
142 154 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 466 2472
143 153 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 465 2488
144 131 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 456 5287
145 83 北京现代 现代 现代名图 449 20518
146 171 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 436 1371
147 152 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 420 2563
148 148 上汽通用别克 别克 别克凯越 405 3133
148 160 上汽集团 R汽车 R汽车 ER6 405 1910
150 147 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 397 3520
151 132 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 378 5196
152 166 江淮汽车 江淮 江淮iC5 367 1525
153 158 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 336 2122
153 189 华晨中华 中华 中华骏捷FRV 336 384
155 139 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 321 4647
155 140 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 321 4595
157 155 华晨中华 中华 中华H330 288 2352
158 168 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 285 1430
159 173 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 277 1301
160 183 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 274 508
161 159 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 228 1944
162 150 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 212 2928
163 192 海马汽车 海马 海马爱尚电动 207 257
164 95 东风日产 日产 日产蓝鸟 181 15580
165 144 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 176 4111
166 185 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 175 450
167 172 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 172 1364
168 165 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 168 1551
169 194 东风汽车 东风 东风富康ES500 167 179
170 163 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 165 1671
171 161 东南汽车 东南 东南A5翼舞 143 1835
172 149 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 138 3051
173 179 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 123 769
174 175 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 120 1256
175 197 东风本田 本田 本田LIFE 116 116
176 182 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 105 666
177 169 长城汽车 长城 长城C30 104 1395
178 181 上汽集团 名爵 名爵6新能源 103 703
179 184 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 102 456
180 176 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 95 1161
181 177 雷丁 雷丁 雷丁i3 87 1004
182 167 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 82 1499
183 193 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 81 185
184 178 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 75 820
185 174 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 61 1298
186 186 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 58 424
187 170 雷丁 雷丁 雷丁i5 54 1388
188 151 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-U7 53 2584
189 157 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 38 2252
190 195 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 27 167
191 188 华晨中华 中华 中华H530 21 411
191 191 领克 领克 领克03新能源 21 317
193 145 东风日产 日产 日产轩逸纯电 14 4045
194 187 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 13 414
195 196 北京现代 现代 现代领动插电混动 5 125
196 190 东风标致 标致 标致308 3 356
197 198 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 2 17
198 199 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚尼欧Ⅱ 1 1

车友谈

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司