2020年8月汽车销量排行榜(完整版)

1578次浏览| 2020.09.14 10.45.29 更新
来源:互联网
2020年8月汽车销量排行榜(完整版)
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 8月销量 本年累计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 55684 308145
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 45549 252106
3 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 29704 147559
4 5 一汽-大众 大众 大众速腾 29446 168735
5 4 一汽-大众 大众 大众宝来 26678 175567
6 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 25967 207327
7 7 东风本田 本田 本田思域 22749 146083
8 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 20240 131864
9 8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20121 138603
10 10 广汽本田 本田 本田雅阁 19030 120570
11 19 一汽-大众 大众 大众迈腾 17932 85812
12 13 上汽大众 大众 大众桑塔纳 17138 104847
13 15 华晨宝马 宝马 宝马3系 16919 98487
14 12 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 16429 105007
15 17 华晨宝马 宝马 宝马5系 15518 88988
16 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15366 113502
17 18 长安汽车 长安 长安逸动 15183 87117
18 75 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI EV 15000 15000
19 14 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 14249 98939
20 20 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 13053 77763
21 16 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13000 96403
22 21 上汽通用别克 别克 别克君威 11966 77679
23 27 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 11811 66569
24 29 北京现代 现代 现代领动 11757 57685
25 25 广汽本田 本田 本田凌派 10804 73048
26 23 上汽大众 大众 大众帕萨特 10163 74541
27 24 上汽集团 荣威 荣威i5 10010 73603
28 28 东风日产 日产 日产天籁 9902 63237
29 26 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 9526 68942
30 40 上汽集团 名爵 名爵6 8559 35198
31 39 一汽红旗 红旗 红旗H5 7335 36668
32 34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 7250 44490
33 32 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 7065 54618
34 31 一汽-大众 大众 大众高尔夫 6877 55918
35 37 领克 领克 领克03 6823 40626
36 41 东风日产 日产 日产骐达 6797 34786
37 33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6694 49187
38 30 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 6594 56441
39 35 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6446 44060
40 22 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 6064 77117
41 110 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 6047 6047
42 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5529 43245
43 38 上汽大众 大众 大众凌渡 5304 39988
44 54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5302 24454
45 55 上汽大众 大众 大众POLO 5180 23995
46 46 东风本田 本田 本田INSPIRE 5108 29771
47 45 上汽通用别克 别克 别克君越 4873 31821
48 61 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 4624 21671
49 43 北京现代 现代 现代悦动 4463 33973
50 49 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4071 25967
51 42 一汽丰田 丰田 丰田威驰 4051 34046
52 113 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 4000 5205
53 53 华晨宝马 宝马 宝马1系 3785 25263
54 106 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 3748 6519
55 100 北京现代 现代 现代索纳塔 3664 7883
56 50 东风乘用车 东风风神 奕炫 3614 25793
57 47 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 3525 27767
58 74 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 3343 15312
59 72 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 3307 16151
60 51 北京现代 现代 现代瑞纳 3236 25547
61 60 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 3200 21710
62 85 长安汽车 长安 长安睿骋CC 3130 12991
63 71 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3078 16850
64 127 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3076 4116
65 52 东风本田 本田 本田享域 2952 25339
66 67 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 2844 18196
67 64 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2697 20340
68 79 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 2660 14273
69 44 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 2493 32058
70 48 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 2437 26827
71 56 北京现代 现代 现代菲斯塔 2422 23950
72 65 广汽本田 本田 本田飞度 2378 19328
73 84 上汽集团 名爵 名爵5 2173 13287
74 103 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 2110 7325
75 77 北京现代 现代 现代名图 2074 14549
76 81 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2045 13574
77 88 上汽集团 名爵 名爵3 2036 11233
78 124 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 1996 4215
79 68 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 1987 17951
80 69 一汽-大众 大众 大众CC 1975 17794
81 59 长安福特 福特 福特福睿斯 1959 22007
82 70 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1929 17367
83 76 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1831 14804
84 86 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1823 12991
85 62 长安福特 福特 福特福克斯 1814 21347
86 58 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 1813 22756
87 118 长安汽车 长安 长安逸动新能源 1722 4800
88 63 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 1720 20874
89 109 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1688 6133
90 80 北京现代 现代 现代悦纳 1651 14136
91 105 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1648 6920
92 87 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1592 12470
93 90 长安福特 福特 福特金牛座 1570 10780
94 91 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1557 9939
95 66 东风启辰 启辰 启辰D60 1503 18697
96 57 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 1493 22799
97 89 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1399 11019
98 160 一汽红旗 红旗 红旗H9 1318 1318
99 82 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1305 13476
100 101 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1281 7769
101 107 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1273 6515
102 83 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1267 13445
103 117 上汽大众 大众 大众辉昂 1054 4807
104 139 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1044 3061
105 161 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 1035 1312
106 94 长安汽车 长安 长安悦翔 1017 9278
107 73 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 1005 15795
108 98 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 992 8236
109 104 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 954 7001
110 131 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 950 3656
111 135 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 923 3261
112 129 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 908 3952
113 121 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 901 4309
114 99 长安汽车 长安 长安逸动DT 871 7948
115 138 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 859 3126
116 111 上汽通用别克 别克 别克威朗 846 5967
117 149 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 815 2252
118 78 东风日产 日产 日产蓝鸟 791 14298
119 92 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-6 748 9501
120 115 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 732 4838
121 95 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 716 9268
122 114 长安汽车 长安 长安奔奔EV 704 5082
123 123 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 686 4250
124 119 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 682 4581
125 93 长安铃木 铃木 铃木启悦 657 9356
126 130 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 630 3767
127 145 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-U7 588 2401
128 102 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 567 7614
129 132 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 557 3559
130 148 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 535 2280
131 122 一汽红旗 红旗 红旗H7 529 4295
132 140 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 528 2928
133 96 上汽集团 荣威 荣威i6 433 8408
133 112 上汽集团 荣威 荣威ei6 433 5670
135 174 江淮汽车 江淮 江淮iC5 383 789
136 126 东风标致 标致 标致408 377 4124
137 158 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 364 1412
138 142 东风日产 日产 日产轩逸纯电 350 2596
139 164 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 337 1270
140 134 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 336 3324
141 147 几何汽车 几何汽车 几何A 326 2321
142 120 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 324 4378
143 97 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 319 8279
144 137 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 310 3127
145 159 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 297 1407
146 133 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 294 3358
147 180 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 271 504
148 155 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 258 1512
149 179 观致汽车 观致 观致3 252 533
150 157 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 240 1440
151 163 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 235 1273
152 136 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 231 3222
153 141 东风标致 标致 标致508 217 2631
154 152 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 214 1763
155 144 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 213 2436
156 150 上汽通用别克 别克 别克凯越 210 1933
157 151 华晨中华 中华 中华H330 192 1824
158 171 雷丁 雷丁 雷丁i5 186 953
159 156 东南汽车 东南 东南A5翼舞 177 1449
160 143 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 167 2511
161 178 雷丁 雷丁 雷丁i3 163 594
162 167 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 157 1082
163 176 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 145 680
164 187 上汽集团 名爵 名爵6新能源 140 240
165 146 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 139 2356
166 125 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 135 4191
167 166 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 124 1118
168 172 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 121 905
169 183 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 116 373
170 181 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 113 439
171 182 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 111 438
172 191 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 100 100
173 168 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 79 1057
174 175 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 75 717
175 188 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 67 229
176 169 长城汽车 长城 长城C30 65 1023
177 173 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 60 818
178 162 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 54 1293
179 177 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 43 614
180 186 领克 领克 领克03新能源 33 243
181 193 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 32 32
182 108 上汽集团 荣威 荣威Ei5 23 6285
182 153 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 23 1578
184 165 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 19 1119
185 189 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 15 116
186 190 北京现代 现代 现代领动插电混动 14 110
187 192 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 11 91
188 170 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 10 995
189 185 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 9 259
190 184 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 2 305
190 194 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 2 15
192 116 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1 4832
192 128 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 1 4057
192 195 东风标致 标致 标致301 1 11
195 154 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 -46 1542

阿勇说车

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司