2020年8月MPV销量排行榜(1-30)
时间:2020-09-14 10:41
来源:第一车讯
浏览:次
2020年8月MPV销量排行榜(1-30) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 8月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 25780 | 137230 |
2 | 2 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 16772 | 84154 |
3 | 3 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5321 | 35728 |
4 | 5 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 4688 | 23503 |
5 | 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 4262 | 22404 |
6 | 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 3576 | 20940 |
7 | 9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 3545 | 17394 |
8 | 4 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3459 | 24081 |
9 | 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 3403 | 12899 |
10 | 15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 3402 | 11279 |
11 | 10 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RM-5 | 3059 | 15691 |
12 | 13 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G50 | 2869 | 11683 |
13 | 14 | 上汽大众 | 大众 | 大众威然 | 2769 | 11433 |
14 | 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2655 | 20918 |
15 | 17 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 1699 | 9362 |
16 | 12 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1513 | 11799 |
17 | 19 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光330 | 1494 | 8609 |
18 | 22 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 1434 | 5924 |
19 | 21 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 1395 | 6796 |
20 | 16 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1127 | 9521 |
21 | 25 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 873 | 4133 |
22 | 26 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 666 | 3662 |
23 | 18 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 595 | 9073 |
24 | 34 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 566 | 816 |
25 | 23 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 563 | 4907 |
26 | 28 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COSMOS(科尚) | 533 | 1532 |
27 | 24 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 510 | 4330 |
28 | 20 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 419 | 8080 |
29 | 32 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX新能源 | 274 | 1123 |
30 | 35 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡新能源 | 210 | 753 |
相关文章:
精彩内容
热门资讯