2020年4月SUV销量排行榜(1-100)

2720次浏览| 2020.05.15 09.32.48 更新
来源:互联网
2020年4月SUV销量排行榜(1-100)
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 4月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 24018 75822
2 5 东风本田 本田 本田CR-V 21333 45669
3 2 长安汽车 长安 长安CS75 20113 68176
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 18683 60814
5 4 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 16871 45829
6 20 东风本田 本田 本田XR-V 15480 32273
7 7 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15096 38129
8 21 上汽大众 大众 大众途观L 14953 31727
9 14 东风日产 日产 日产逍客 14328 34615
10 6 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13148 43707
11 18 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12827 33118
12 29 上汽大众 大众 大众途岳 12808 26236
13 25 广汽本田 本田 本田缤智 12379 28055
14 11 华晨宝马 宝马 宝马X3 12049 35107
15 9 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 12023 36211
16 16 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 11777 34057
17 15 东风日产 日产 日产奇骏 11666 34105
18 8 上汽集团 荣威 荣威RX5 11450 37253
19 19 广汽本田 本田 本田皓影 11012 32275
20 23 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10911 28191
21 17 长安汽车 长安 长安CS35 10330 33392
22 12 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 10084 35075
23 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9774 28184
24 32 华晨宝马 宝马 宝马X1 9242 24424
25 37 一汽红旗 红旗 红旗HS5 8903 20608
26 13 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8806 35026
27 22 上汽集团 名爵 名爵ZS 8798 28296
28 30 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8399 26036
29 10 一汽大众 大众 大众探岳 7871 36189
30 28 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 7649 26417
31 38 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 7629 16339
32 31 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7333 25851
33 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7305 22843
34 34 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 7163 23829
35 26 长安汽车 长安 长安CS55 7096 27184
36 50 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6413 13064
37 27 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 6171 26513
38 40 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 5756 15629
39 42 北京现代 现代 现代ix35 5736 14715
40 60 广汽本田 本田 本田冠道 5340 10733
41 68 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5290 9390
42 33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 5278 23839
43 52 上汽大众 大众 大众途昂 5137 11835
44 69 长安福特 福特 福特锐际 5072 8586
45 53 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5006 11709
46 35 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 4811 23352
47 44 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4590 14410
48 39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4583 16024
49 45 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4300 14219
50 106 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 4289 4289
51 67 一汽大众捷达 捷达 捷达VS7 4191 9424
52 48 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4083 13583
53 75 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4075 7250
54 41 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4064 15203
55 56 上汽集团 名爵 名爵HS 3999 11302
56 51 北京现代 现代 现代ix25 3986 12245
57 57 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3976 11141
58 70 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3937 8024
59 63 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3830 10440
60 58 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 3684 11105
61 80 一汽大众 大众 大众探影 3656 6394
62 73 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3600 7808
63 55 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 3559 11387
64 66 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3327 9498
65 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3275 14679
66 72 长城汽车 WEY WEY VV6 3001 7926
67 78 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2907 6550
68 64 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2786 10301
69 46 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2754 14001
70 47 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 2660 13989
71 61 东风小康 东风风光 东风风光580 2627 10578
72 88 理想汽车 理想汽车 理想ONE 2622 5518
73 74 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2616 7339
74 49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2589 13162
75 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 2565 7148
76 118 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2444 3433
77 91 华晨宝马 宝马 宝马X2 2242 5431
78 94 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2199 4978
79 120 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2176 3285
80 76 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 2138 7222
81 97 领克 领克 领克02 2107 4782
82 84 领克 领克 领克01 2073 6082
83 82 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2020 6339
84 87 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2002 5742
85 89 北京现代 现代 现代途胜 1999 5497
86 79 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1976 6421
87 59 东风风行 东风风行 东风风行T5 1965 11102
88 85 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 1921 5946
89 83 长安福特 福特 福特锐界 1920 6175
90 101 长城汽车 WEY WEY VV5 1867 4551
91 108 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1838 4134
92 62 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 1792 10446
93 99 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1768 4646
94 103 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1747 4507
95 104 东风启辰 启辰 启辰T60 1688 4390
96 115 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1679 3821
97 65 东风小康 东风风光 东风风光S560 1645 9831
98 102 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1593 4542
99 95 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1592 4949
100 93 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1591 5307

每日车刊

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司