2020年2月SUV销量排行榜(1-100)

3221次浏览| 2020.03.18 09.04.29 更新
来源:互联网
2020年2月SUV销量排行榜(1-100)
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 2月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 5071 31485
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 3866 29639
3 9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 3711 17070
4 35 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3651 9147
5 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 3563 27035
6 14 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 3137 13915
7 5 上汽集团 荣威 荣威RX5 3068 18751
8 10 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 2874 15704
9 47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2828 5734
10 12 东风日产 日产 日产逍客 2785 15076
11 11 上汽通用别克 别克 别克昂科威 2395 15289
12 42 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2328 6676
13 27 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 2296 11398
14 7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 2087 17512
15 18 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 2066 13071
16 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 2054 12258
17 23 长安汽车 长安 长安CS35 1918 12171
18 36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 1768 7754
19 32 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 1722 9801
20 19 上汽集团 名爵 名爵ZS 1710 12995
21 16 华晨宝马 宝马 宝马X3 1643 13643
22 6 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 1634 18405
23 84 一汽大众捷达 捷达 捷达VS7 1593 2242
24 53 上汽集团 名爵 名爵HS 1537 5067
25 8 东风日产 日产 日产奇骏 1529 17169
26 21 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 1343 12361
27 20 广汽本田 本田 本田缤智 1268 12723
28 39 东风风行 东风风行 东风风行T5 1199 7068
29 24 长安汽车 长安 长安CS55 1190 12142
30 34 华晨宝马 宝马 宝马X1 1183 9183
31 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 1158 11334
32 30 长城汽车 哈弗 哈弗F7 1020 11213
33 33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 1015 9222
34 31 上汽大众 大众 大众途岳 1004 10346
35 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 1002 11294
36 82 长安福特 福特 福特锐际 986 2407
37 38 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 941 7435
38 45 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 883 6031
39 50 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 880 5414
40 44 一汽红旗 红旗 红旗HS5 878 6343
41 70 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 877 3304
42 25 上汽大众 大众 大众途观L 749 11881
43 15 广汽本田 本田 本田皓影 741 13648
44 37 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 713 7713
45 57 东风日产 日产 日产劲客 684 4579
46 87 蔚来 蔚来 蔚来ES6 671 2164
47 81 奇瑞汽车 捷途 捷途X95 611 2413
48 103 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 607 1649
49 126 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 603 1103
50 60 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 593 4433
51 76 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 576 2710
52 105 威马汽车 威马汽车 威马EX5 567 1594
53 119 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 566 1285
54 123 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 561 1185
55 52 东风小康 东风风光 东风风光580 558 5124
56 157 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 548 552
57 48 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 532 5631
58 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 518 2547
59 73 领克 领克 领克01 508 3067
60 98 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 505 1707
61 165 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 480 483
62 99 领克 领克 领克02 466 1679
63 26 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 454 11697
64 66 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 440 3852
65 91 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 439 1910
66 88 星途 星途 星途-TX 437 2112
67 78 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 403 2529
68 41 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 394 6968
69 120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 375 1256
70 83 长安马自达 马自达 马自达CX-5 361 2349
71 80 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 352 2443
72 75 江铃福特 福特 福特领界 350 2871
73 54 上汽大众 大众 大众途昂 348 4725
74 86 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 348 2216
75 49 东风小康 东风风光 东风风光S560 346 5610
76 95 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 334 1763
77 136 长安汽车 长安 长安CS15 323 985
78 107 长城汽车 哈弗 哈弗H9 315 1552
79 17 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 307 13314
80 67 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 302 3815
81 4 一汽大众 大众 大众探岳 299 21288
82 74 上汽大众 大众 大众T-Cross 287 3059
83 137 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 283 905
84 68 上汽集团 荣威 荣威RX3 279 3498
85 46 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 269 5842
85 109 理想汽车 理想汽车 理想ONE 269 1449
85 129 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 269 1076
88 133 长安汽车 长安 长安CS95 265 997
89 115 东风小康 东风风光 东风风光ix5 256 1385
90 116 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 254 1370
91 72 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 251 3158
92 130 华晨宝马 宝马 宝马X2 248 1048
93 62 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 245 4107
94 170 华晨雷诺 金杯 观境 244 444
95 69 长城汽车 WEY WEY VV6 238 3358
96 146 长安福特 福特 福特翼搏 229 724
97 85 长城汽车 哈弗 哈弗H2 213 2224
98 65 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 205 3863
99 112 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 204 1440
100 185 长安铃木 铃木 铃木骁途 201 210

麻辣车事

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司