2020年1月SUV销量排行榜1-100名

3195次浏览| 2020.02.21 09.37.19 更新
来源:互联网
2020年1月SUV销量排行榜1-100名
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 26414 26414
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 25773 25773
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 23472 23472
4 4 东风本田 本田 本田CR-V 21776 21776
5 5 一汽大众 大众 大众探岳 20989 20989
6 6 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 16771 16771
7 7 上汽集团 荣威 荣威RX5 15683 15683
8 8 东风日产 日产 日产奇骏 15640 15640
9 9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15425 15425
10 10 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14291 14291
11 11 东风本田 本田 本田XR-V 13874 13874
12 12 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13359 13359
13 13 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 13007 13007
14 14 广汽本田 本田 本田皓影 12907 12907
15 15 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12894 12894
16 16 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 12830 12830
17 17 东风日产 日产 日产逍客 12291 12291
18 18 华晨宝马 宝马 宝马X3 12000 12000
19 19 广汽本田 本田 本田缤智 11455 11455
20 20 上汽集团 名爵 名爵ZS 11285 11285
21 21 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 11243 11243
22 22 上汽大众 大众 大众途观L 11132 11132
23 23 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 11018 11018
24 24 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 11005 11005
25 25 长安汽车 长安 长安CS55 10952 10952
26 26 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 10778 10778
27 27 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 10292 10292
28 28 长安汽车 长安 长安CS35 10253 10253
29 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10204 10204
30 30 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10193 10193
31 31 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 10176 10176
32 32 上汽大众 大众 大众途岳 9342 9342
33 33 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 9102 9102
34 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 8207 8207
35 35 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8079 8079
36 36 华晨宝马 宝马 宝马X1 8000 8000
37 37 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7000 7000
38 38 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 6959 6959
39 39 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 6574 6574
40 40 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6513 6513
41 41 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 6494 6494
42 42 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 6250 6250
43 43 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5986 5986
44 44 东风风行 东风风行 东风风行T5 5869 5869
45 45 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 5573 5573
46 46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5496 5496
47 47 一汽红旗 红旗 红旗HS5 5465 5465
48 48 东风小康 东风风光 东风风光S560 5264 5264
49 49 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5148 5148
50 50 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 5099 5099
51 51 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 5045 5045
52 52 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 4686 4686
53 53 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4579 4579
54 54 东风小康 东风风光 东风风光580 4566 4566
55 55 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4534 4534
56 56 广汽本田 本田 本田冠道 4460 4460
57 57 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4383 4383
58 58 上汽大众 大众 大众途昂 4377 4377
59 59 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 4348 4348
60 60 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4303 4303
61 61 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 3901 3901
62 62 东风日产 日产 日产劲客 3895 3895
63 63 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 3862 3862
64 64 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3840 3840
65 65 北京现代 现代 现代ix25 3834 3834
66 66 北京现代 现代 现代ix35 3762 3762
67 67 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3658 3658
68 68 上汽集团 名爵 名爵HS 3530 3530
69 69 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3513 3513
70 70 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3412 3412
71 71 上汽集团 荣威 荣威RX3 3219 3219
72 72 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3185 3185
73 73 长城汽车 WEY WEY VV6 3120 3120
74 74 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 2907 2907
75 75 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2906 2906
76 76 上汽大众 大众 大众T-Cross 2772 2772
77 77 领克 领克 领克01 2559 2559
78 78 江铃福特 福特 福特领界 2521 2521
79 79 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 2427 2427
80 80 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 2401 2401
81 81 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2134 2134
82 82 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2126 2126
83 83 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2091 2091
84 84 东风启辰 启辰 启辰T60 2034 2034
85 85 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 2029 2029
86 86 北京现代 现代 现代途胜 2014 2014
87 87 长城汽车 哈弗 哈弗H2 2011 2011
88 88 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1988 1988
89 89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1876 1876
90 90 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1868 1868
91 91 奇瑞汽车 捷途 捷途X95 1802 1802
92 92 长城汽车 WEY WEY VV5 1724 1724
93 93 星途 星途 星途-TX 1675 1675
94 94 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1641 1641
95 95 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1630 1630
96 96 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1605 1605
97 97 众泰汽车 众泰 众泰T700 1600 1600
98 98 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1600 1600
99 99 长城汽车 WEY WEY VV7 1551 1551
100 100 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 1549 1549
100 100 一汽大众 大众 大众探影 1549 1549

汽车红人馆

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司