2019年12月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 12月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 41706 | 386405 |
2 | 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 28620 | 193227 |
3 | 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 24427 | 232327 |
4 | 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 23690 | 217784 |
5 | 8 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 22765 | 179428 |
6 | 10 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 19541 | 156698 |
7 | 38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 19053 | 79466 |
8 | 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 19037 | 213306 |
9 | 24 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 19013 | 118811 |
10 | 15 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 18740 | 138235 |
11 | 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 18406 | 158201 |
12 | 5 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 16830 | 207776 |
13 | 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 16389 | 141701 |
14 | 17 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 16383 | 135800 |
15 | 7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 16003 | 179773 |
16 | 20 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 15553 | 128129 |
17 | 22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15185 | 125977 |
18 | 19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 14315 | 131894 |
19 | 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 14050 | 116494 |
20 | 11 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13918 | 147203 |
21 | 28 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 13682 | 104951 |
22 | 29 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 13110 | 103373 |
23 | 12 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 12413 | 142857 |
24 | 18 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12325 | 132568 |
25 | 30 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 11887 | 101971 |
26 | 27 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 11569 | 106788 |
27 | 23 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 11259 | 121500 |
28 | 107 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 11150 | 20335 |
29 | 26 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 11148 | 112219 |
30 | 145 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 11086 | 11764 |
31 | 42 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 10732 | 63495 |
32 | 39 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 10693 | 79427 |
33 | 14 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10333 | 140770 |
34 | 32 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 10160 | 94935 |
35 | 16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10109 | 136325 |
36 | 105 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 10013 | 20666 |
37 | 46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 9889 | 60245 |
38 | 21 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 9653 | 126859 |
39 | 35 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 9201 | 84960 |
40 | 36 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 8785 | 84003 |
41 | 49 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 8403 | 59417 |
42 | 33 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8110 | 92810 |
43 | 31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8097 | 98506 |
44 | 53 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 8094 | 52660 |
45 | 65 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8043 | 42879 |
46 | 37 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 8004 | 83079 |
47 | 86 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 7659 | 29645 |
48 | 162 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 7273 | 9007 |
49 | 64 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 7187 | 43169 |
50 | 43 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6689 | 62575 |
51 | 75 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 6639 | 36705 |
52 | 34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6181 | 85708 |
53 | 171 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 6155 | 7526 |
54 | 47 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 5929 | 60132 |
55 | 83 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 5819 | 32966 |
56 | 55 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5694 | 49419 |
57 | 87 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 5601 | 29266 |
58 | 41 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5131 | 71552 |
59 | 99 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智达X3 | 5036 | 22876 |
60 | 40 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 5029 | 72607 |
61 | 67 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 4862 | 40067 |
62 | 50 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 4855 | 57724 |
63 | 71 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 4743 | 38026 |
64 | 116 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 4718 | 17179 |
65 | 58 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 4480 | 47785 |
66 | 68 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 4290 | 39418 |
67 | 57 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 4243 | 47893 |
68 | 77 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4070 | 35746 |
69 | 44 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4044 | 62561 |
70 | 85 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 4036 | 32064 |
71 | 201 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 3985 | 3985 |
72 | 48 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 3984 | 59461 |
73 | 61 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 3939 | 45908 |
74 | 127 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3741 | 15561 |
75 | 62 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 3588 | 45304 |
76 | 84 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 3457 | 32815 |
77 | 74 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3411 | 36918 |
78 | 82 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 3406 | 33215 |
79 | 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 3280 | 47054 |
80 | 115 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 3192 | 17277 |
81 | 188 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 3110 | 5565 |
82 | 118 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 3068 | 16245 |
83 | 97 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 |
84 | 56 | 领克 | 领克 | 领克01 | 2958 | 48345 |
85 | 54 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 2912 | 50471 |
86 | 80 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2878 | 35315 |
87 | 158 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 2832 | 9848 |
88 | 141 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2825 | 12500 |
89 | 165 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 2801 | 8818 |
90 | 102 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 2719 | 21997 |
91 | 73 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 2695 | 37377 |
92 | 109 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2627 | 19871 |
93 | 120 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 2558 | 16192 |
94 | 137 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 2546 | 13216 |
95 | 144 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2537 | 12074 |
96 | 52 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 2489 | 52989 |
97 | 167 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 2397 | 8490 |
98 | 81 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2389 | 33579 |
99 | 89 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 2231 | 27840 |
100 | 79 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2207 | 35401 |
2019年12月SUV销量排行榜(1-100)
2446次浏览| 2020.01.16 14.55.44 更新
来源:互联网
大家都在看
- 三款“扮猪吃老虎”的汽车!明明
京车之友2451
- 10万以上的价位怎么购买到实惠好
京车之友1453
- 如何用实惠的价格购买高性能的车
京车之友1452
- 避免车祸死亡的汽车!这样的汽车
90君说车1682
- 五款发动机故障率低的汽车!这几
闲来说车2517
- 2021年6月乘用车批发销量TOP10,
车友谈2069

车友谈
还没有个性签名哟作者
热点文章
2021-04-19
2021-04-19
2020-08-17
2017-12-14
2021-05-17
2021-03-01