2019年11月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 11月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 41676 | 344699 |
2 | 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 27220 | 164607 |
3 | 8 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 24781 | 156663 |
4 | 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 24492 | 194269 |
5 | 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 22166 | 207900 |
6 | 4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 20843 | 194094 |
7 | 10 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 20460 | 137157 |
8 | 42 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 18465 | 60413 |
9 | 7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 17579 | 163770 |
10 | 5 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 17326 | 190946 |
11 | 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 15994 | 125312 |
12 | 11 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 15907 | 133285 |
13 | 26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 15890 | 99798 |
14 | 17 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 15216 | 119495 |
15 | 20 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 14286 | 117206 |
16 | 13 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 14015 | 130437 |
17 | 18 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 13868 | 119417 |
18 | 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 13549 | 102444 |
19 | 12 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13283 | 130444 |
20 | 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 13195 | 139795 |
21 | 81 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 13089 | 30066 |
22 | 27 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12920 | 95219 |
23 | 32 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 12902 | 84775 |
24 | 14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 12830 | 126216 |
25 | 31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 12454 | 90084 |
26 | 23 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12300 | 110241 |
27 | 21 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 12157 | 112576 |
28 | 16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 11535 | 120243 |
29 | 22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11526 | 110792 |
30 | 30 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 11387 | 90263 |
31 | 25 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 10925 | 101071 |
32 | 144 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 10653 | 10653 |
33 | 28 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 10480 | 91269 |
34 | 38 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 10221 | 68734 |
35 | 52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 9753 | 50356 |
36 | 19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 9121 | 117579 |
37 | 29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8961 | 90409 |
38 | 35 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 8269 | 75759 |
39 | 36 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 8171 | 75218 |
40 | 33 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8154 | 84700 |
41 | 48 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 7922 | 52763 |
42 | 34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6831 | 79527 |
43 | 56 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 6830 | 44566 |
44 | 43 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6757 | 58517 |
45 | 40 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6404 | 66421 |
46 | 50 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 6357 | 51014 |
47 | 44 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6005 | 55886 |
48 | 45 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 5936 | 55477 |
49 | 66 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5768 | 37721 |
50 | 39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 5741 | 67578 |
51 | 37 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 5644 | 75075 |
52 | 63 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 5489 | 41716 |
53 | 93 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 5442 | 23665 |
54 | 47 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 5307 | 52869 |
55 | 46 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 5117 | 54203 |
56 | 109 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智达X3 | 4953 | 17840 |
57 | 95 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 4892 | 21986 |
58 | 59 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4846 | 43725 |
59 | 156 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 4841 | 9185 |
60 | 72 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 4615 | 34836 |
61 | 73 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 4527 | 34682 |
62 | 85 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4499 | 27147 |
63 | 83 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 4367 | 29358 |
64 | 54 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4256 | 45387 |
65 | 49 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 4216 | 52190 |
66 | 76 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 4188 | 33283 |
67 | 51 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 4063 | 50500 |
68 | 58 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 3872 | 43774 |
69 | 60 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 3719 | 43650 |
70 | 69 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 3710 | 35205 |
71 | 133 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 3687 | 12461 |
72 | 68 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 3679 | 35982 |
73 | 84 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 3611 | 28028 |
74 | 61 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 3482 | 43305 |
75 | 82 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 3402 | 29809 |
76 | 62 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 3311 | 41969 |
77 | 55 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 3121 | 44897 |
78 | 67 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3106 | 36234 |
79 | 103 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 3083 | 19278 |
80 | 70 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 3002 | 35128 |
81 | 204 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T99 | 2949 | 2949 |
82 | 91 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2941 | 24462 |
83 | 92 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 2866 | 24295 |
84 | 77 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2848 | 33194 |
85 | 79 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2811 | 31676 |
86 | 71 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 2762 | 35092 |
87 | 78 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2720 | 32437 |
88 | 75 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2648 | 33507 |
89 | 98 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 2546 | 21488 |
90 | 100 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 |
91 | 53 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 2529 | 47559 |
92 | 87 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 2497 | 26267 |
93 | 86 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 2477 | 26317 |
94 | 212 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 2455 | 2455 |
95 | 88 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 2450 | 25817 |
96 | 41 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 2412 | 60466 |
97 | 143 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 2335 | 10670 |
98 | 128 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 2302 | 13177 |
99 | 96 | 领克 | 领克 | 领克02 | 2218 | 21751 |
100 | 173 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 2212 | 6017 |
2019年11月SUV销量排行榜(1-100)
1678次浏览| 2019.12.20 16.29.39 更新
来源:互联网
大家都在看
- 三款“扮猪吃老虎”的汽车!明明
京车之友2451
- 10万以上的价位怎么购买到实惠好
京车之友1453
- 如何用实惠的价格购买高性能的车
京车之友1452
- 避免车祸死亡的汽车!这样的汽车
90君说车1682
- 五款发动机故障率低的汽车!这几
闲来说车2517
- 2021年6月乘用车批发销量TOP10,
车友谈2069

车耀说啦
还没有个性签名哟作者
热点文章
2021-04-19
2021-04-19
2020-08-17
2017-12-14
2021-05-17
2021-03-01