2019年9月汽车销量排行榜(1-200)

1515次浏览| 2019.10.23 11.26.20 更新
来源:互联网
2019年9月汽车销量排行榜(1-200)
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 9月销量 本年累计
1 1 上汽大众 大众 大众朗逸 48546 367854
2 2 东风日产 日产 日产轩逸 42972 306141
3 6 一汽大众 大众 大众速腾 38394 205999
4 4 一汽大众 大众 大众宝来 36610 227809
5 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 29911 239125
6 5 上汽通用别克 别克 别克英朗 24875 218538
7 7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 23694 184336
8 8 东风本田 本田 本田思域 22260 181775
9 10 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 21785 153552
10 9 广汽本田 本田 本田雅阁 20436 167100
11 13 一汽大众 大众 大众迈腾 18170 126611
12 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 17316 134366
13 15 上汽大众 大众 大众帕萨特 16936 120748
14 18 广汽本田 本田 本田凌派 16545 112783
15 78 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 16183 26721
16 12 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 15481 127990
17 14 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 15274 121659
18 26 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 14825 82353
19 16 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 13803 118512
20 32 北京现代 现代 现代菲斯塔 13418 71107
21 24 北京现代 现代 现代领动 13226 83266
22 17 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12908 117703
23 25 上汽通用别克 别克 别克君威 12689 82555
24 20 华晨宝马 宝马 宝马5系 12587 102482
25 28 一汽大众 大众 大众高尔夫 10943 78519
26 30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 10619 76269
27 22 上汽集团 荣威 荣威i5 9677 98197
28 34 东风日产 日产 日产天籁 9568 66250
29 33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9563 67913
30 42 东风日产 日产 日产骐达 9459 57520
31 54 上汽集团 名爵 名爵6 9116 43222
32 31 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 8710 74303
33 29 上汽大众 大众 大众凌渡 8669 78206
34 27 华晨宝马 宝马 宝马3系 8661 79021
35 38 北京现代 现代 现代悦动 8519 58357
36 35 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 8262 63400
37 53 长安福特 福特 福特福睿斯 7331 43296
38 60 长安福特 福特 福特福克斯 7232 36648
39 39 上汽通用别克 别克 别克威朗 7034 58244
40 46 长安汽车 长安 长安逸动 6876 50496
41 48 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 6710 48568
42 41 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6708 57815
43 65 领克 领克 领克03 6528 32547
44 45 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 6323 50726
45 64 东风本田 本田 本田享域 6275 33468
46 44 东风启辰 启辰 启辰D60 5985 52078
47 37 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5890 59120
48 63 北京现代 现代 现代瑞纳 5812 34077
49 51 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 5456 45131
50 59 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 5353 37253
51 138 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 5337 5337
52 47 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5309 49097
53 50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5263 45635
54 57 东风本田 本田 本田INSPIRE 5203 39111
55 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 5139 59570
56 21 广汽本田 本田 本田飞度 5052 98403
57 52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 5026 43388
58 68 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 5012 31008
59 70 一汽红旗 红旗 红旗H5 4963 29598
60 93 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 4920 16954
61 55 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 4855 41214
62 40 上汽大众 大众 大众POLO 4751 58068
63 56 东风日产 日产 日产蓝鸟 4703 40078
64 23 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4693 89592
65 58 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 4692 37771
66 82 上汽集团 荣威 荣威i6 4477 23968
67 67 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 4408 31678
68 43 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4354 54527
69 72 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  4092 29005
70 101 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4006 13911
71 62 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3675 35082
72 75 北京现代 现代 现代名图 3641 28286
73 49 一汽丰田 丰田 丰田威驰 3553 47373
74 61 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 3529 35845
75 66 华晨宝马 宝马 宝马1系 3470 32225
76 87 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 3393 19622
77 150 东风乘用车 东风风神 奕炫 3271 3271
78 133 观致汽车 观致 观致3 3244 6350
79 80 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 3238 25547
80 155 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 2940 2940
81 98 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2899 14428
82 81 长安汽车 长安 长安逸动DT 2796 24101
83 130 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2739 6571
84 69 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2584 29616
85 71 上汽通用别克 别克 别克君越 2316 29208
86 163 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2078 2078
87 117 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2033 8494
88 106 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1994 11867
89 88 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 1951 19536
90 84 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1710 22576
91 92 上汽集团 名爵 名爵3 1667 17647
92 111 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1647 9672
93 85 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1614 22050
94 73 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1453 28797
95 113 东风标致 标致 标致308 1416 9311
96 141 上汽集团 名爵 名爵5 1337 4474
97 86 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 1309 19894
98 119 长安铃木 铃木 铃木启悦 1282 7973
99 105 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 1277 11980
100 123 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1260 7541
100 148 长安福特 福特 福特金牛座 1260 3345
102 96 一汽大众 大众 大众CC 1206 15936
103 108 上汽大众 大众 大众辉昂 1197 10418
104 121 几何汽车 几何汽车 几何A 1184 7571
105 160 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 1161 2285
106 102 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1139 13323
107 89 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1131 19481
108 124 长安汽车 长安 长安悦翔 1128 7490
109 99 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 1071 14357
110 79 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1070 26004
111 97 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 1041 14969
112 77 广汽本田 本田 本田锋范 1021 27480
113 107 上汽集团 荣威 荣威ei6 979 11496
114 95 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 949 16177
115 126 东风标致 标致 标致408 946 7119
116 103 东风本田 本田 本田杰德 939 12481
117 136 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 850 5668
118 122 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 843 7555
119 147 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 803 3618
120 174 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 791 1370
121 140 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 725 5162
122 104 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 697 12479
123 110 一汽红旗 红旗 红旗H7 682 10157
124 127 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 621 6937
125 170 众泰汽车 众泰 众泰Z700 570 1574
126 134 东南汽车 东南 东南A5翼舞 563 5970
127 100 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 544 14353
128 158 长城汽车 长城 长城C30 508 2570
129 116 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 503 8732
130 181 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 495 685
131 90 长安汽车 长安 长安逸动新能源 483 18833
132 143 东风标致 标致 标致508 467 3804
132 166 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 467 1840
134 184 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 455 488
135 76 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 430 27808
136 162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 396 2091
137 149 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 379 3289
138 188 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 372 372
139 156 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 366 2646
140 137 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 355 5373
141 114 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 339 9157
142 112 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 331 9473
143 168 众泰汽车 众泰 众泰Z300 312 1688
144 94 北京现代 现代 现代悦纳 304 16352
145 128 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 301 6689
146 132 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 297 6412
147 154 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 294 3052
148 118 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E200 290 8486
149 151 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 264 3240
150 165 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 258 1911
151 135 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 250 5956
152 125 上汽通用别克 别克 别克阅朗 247 7127
153 145 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 230 3730
154 91 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 225 17867
155 167 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 223 1692
156 74 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 221 28405
157 176 众泰汽车 众泰 众泰Z500 218 1073
158 164 上汽集团 名爵 名爵6新能源 208 1926
159 83 上汽集团 荣威 荣威Ei5 186 23506
160 180 华晨中华 中华 中华H530 177 814
161 152 江淮汽车 江淮 江淮和悦 163 3180
162 19 一汽大众 大众 大众捷达 162 105053
163 191 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 140 313
164 115 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 138 9107
165 142 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 112 3933
166 172 北京现代 现代 现代索纳塔 106 1489
167 153 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 102 3170
167 171 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 102 1515
169 129 东风本田 本田 本田竞瑞 100 6626
170 131 东风本田 本田 本田哥瑞 100 6463
171 173 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 97 1468
172 109 一汽大众 大众 大众蔚领 67 10389
173 178 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 61 974
174 139 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 55 5243
175 120 东风日产 日产 日产轩逸纯电 50 7956
175 169 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 50 1589
175 186 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 50 453
178 159 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 49 2395
179 198 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 37 92
180 175 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 32 1330
181 190 海马汽车 海马 海马M3 25 339
182 194 东南汽车 东南 东南V3菱悦 24 140
183 195 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 23 123
184 146 华晨宝马 宝马 宝马2系 21 3624
185 157 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 18 2646
185 179 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 18 959
185 196 东南汽车 东南 东南V5菱致 18 122
188 144 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 17 3785
189 177 长安汽车 长安 长安逸动XT 12 1043
190 183 力帆汽车 力帆汽车 力帆820 10 573
191 193 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 9 161
192 182 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 8 613
193 187 力帆汽车 力帆汽车 力帆650 6 381
193 197 众泰汽车 众泰 众泰Z100 6 111
195 189 北京现代 现代 现代逸行 5 351
196 185 一汽海马 海马 海马福美来 4 461
197 161 上汽集团 荣威 荣威360 2 2280
197 199 长安汽车 长安 长安奔奔 2 23
199 192 东风乘用车 东风风神 东风A9 1 228
200 201 力帆汽车 力帆汽车 力帆330 1 1

御车生活

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司