2019年8月MPV销量排行榜(1-30) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 8月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 25017 | 219161 |
2 | 2 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 14927 | 91684 |
3 | 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 7126 | 59353 |
4 | 5 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5401 | 42158 |
5 | 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 4811 | 41799 |
6 | 7 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4472 | 28493 |
7 | 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 4458 | 49126 |
8 | 9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 3433 | 23516 |
9 | 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利嘉际 | 2529 | 20924 |
10 | 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2353 | 25151 |
11 | 18 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 2134 | 11722 |
12 | 13 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G50 | 1859 | 18009 |
13 | 21 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1612 | 10400 |
14 | 20 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1582 | 11030 |
15 | 19 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 1456 | 11465 |
16 | 15 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 1397 | 14058 |
17 | 11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 1358 | 18573 |
18 | 14 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 1340 | 16229 |
19 | 12 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1168 | 18494 |
20 | 22 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1094 | 7552 |
21 | 16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 980 | 12396 |
22 | 25 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 861 | 4510 |
23 | 42 | 汉腾汽车 | 汉腾汽车 | 汉腾V7 | 584 | 981 |
24 | 33 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯F50 | 505 | 1819 |
25 | 30 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆轩朗 | 483 | 3045 |
26 | 24 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 481 | 6185 |
27 | 17 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 460 | 12310 |
28 | 26 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 381 | 3411 |
29 | 31 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COSMOS(科尚) | 283 | 2661 |
30 | 36 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 227 | 1741 |
2019年8月MPV销量排行榜(1-30)
3408次浏览| 2019.09.16 09.18.29 更新
来源:互联网
大家都在看
- 三款“扮猪吃老虎”的汽车!明明
京车之友2451
- 10万以上的价位怎么购买到实惠好
京车之友1453
- 如何用实惠的价格购买高性能的车
京车之友1452
- 避免车祸死亡的汽车!这样的汽车
90君说车1682
- 五款发动机故障率低的汽车!这几
闲来说车2517
- 2021年6月乘用车批发销量TOP10,
车友谈2069

御车生活
还没有个性签名哟作者
热点文章
2021-04-19
2021-04-19
2020-08-17
2017-12-14
2021-05-17
2021-03-01