2018年11月SUV销量排行榜(1-100)

2086次浏览| 2018.12.18 11.29.21 更新
来源:互联网
2018年11月SUV销量排行榜(1-100)
排名 厂商 品牌 车型 11月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 54226 402249
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 27844 332880
3 上汽大众 大众 大众途观 27398 275093
4 东风本田 本田 本田CR-V 22617 123589
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 19575 238623
6 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 17059 218541
7 东风日产 日产 日产奇骏 16434 184441
8 长安汽车 长安 长安CS55 15777 156655
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15348 133641
10 上汽集团 荣威 荣威RX5 15053 182584
11 长城汽车 哈弗 哈弗H2 15030 94348
12 东风日产 日产 日产逍客 14920 157503
13 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14098 57976
14 北京现代 现代 现代ix35 13084 121339
15 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12765 190402
16 长安汽车 长安 长安CS35 12751 117846
17 广汽本田 本田 本田缤智 12412 133439
18 东风本田 本田 本田XR-V 12386 150909
19 长安汽车 长安 长安CS75 12036 132680
20 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11852 142998
21 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 11536 76327
22 上汽集团 名爵 名爵ZS 10907 93597
23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10870 110618
24 上汽大众 大众 大众途岳 10547 14695
25 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10248 113864
26 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10139 10139
27 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 9564 44584
28 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9509 26363
29 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9039 95933
30 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 8985 114818
31 华晨宝马 宝马 宝马X1 8346 82728
32 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 8298 40843
33 华晨宝马 宝马 宝马X3 8250 29337
34 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 8243 74522
35 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7709 81177
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 7586 40545
37 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 7578 24378
38 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7516 97261
39 北京现代 现代 现代ix25 7205 66678
40 长城汽车 哈弗 哈弗F5 7065 13330
41 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 6889 104415
42 广汽本田 本田 本田冠道 6604 75133
43 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6583 69699
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 6410 104698
45 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6405 28060
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 6188 27678
47 长城汽车 哈弗 哈弗F7 6067 6067
48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5858 78385
49 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5582 20209
50 一汽大众 大众 大众探岳 5558 10183
51 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5491 43941
52 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 5369 58289
53 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 5184 67137
54 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5135 40106
55 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 5109 24749
56 东风小康 东风风光 东风风光580 5082 100905
57 长城汽车 哈弗 哈弗H4 5052 37903
58 长城汽车 WEY WEY VV6 5001 13058
59 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 4947 6422
60 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 4786 19194
61 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4784 56833
62 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 4774 47615
63 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4719 56457
64 上汽大众 大众 大众途昂 4608 75996
65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 4415 30463
66 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 4310 37781
67 东风小康 东风风光 东风风光S560 4271 53417
68 东风小康 东风风光 东风风光ix5 4214 5541
69 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 4207 4207
70 长城汽车 WEY WEY VV5 4074 59287
71 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3978 27906
72 领克 领克 领克01 3891 84875
73 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 3827 57307
74 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3802 31295
75 北京现代 现代 现代途胜 3796 55081
76 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 3793 66089
77 东风本田 本田 本田UR-V 3781 41855
78 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3747 23254
79 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3634 50650
80 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3609 15920
81 东风启辰 启辰 启辰T70 3517 33434
82 上汽集团 名爵 名爵HS 3496 9285
83 蔚来 蔚来 蔚来ES8 3349 5409
84 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3346 37172
85 上汽集团 荣威 荣威RX3 3213 50239
86 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 3008 47621
86 领克 领克 领克02 3008 21751
88 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 2990 5092
89 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2943 29908
90 长安福特 福特 福特锐界 2814 56836
91 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 2788 41656
92 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2713 10211
92 观致汽车 观致 观致5 SUV 2680 45622
94 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2680 24430
95 众泰汽车 众泰 众泰T500 2671 34175
96 东风日产 日产 日产劲客 2626 31268
97 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2591 18742
98 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 2588 2588
99 众泰汽车 众泰 众泰T600 2519 27928
100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 2505 49464

御车生活

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司