2018年7月汽车销量排行榜1-200名

2575次浏览| 2018.08.15 11.34.47 更新
来源:互联网
2018年7月汽车销量排行榜1-200名
排名 厂商 品牌 车型 7月销量 本年累计
1 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 35392 227407
2 东风日产 日产 日产轩逸 34640 245224
3 上汽大众 大众 大众朗逸 33484 254732
4 一汽大众 大众 大众捷达 27474 169954
5 一汽大众 大众 大众速腾 24596 181211
6 上汽大众 大众 大众帕萨特 21611 109836
7 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20021 139021
8 东风本田 本田 本田思域 19609 116664
9 一汽大众 大众 大众宝来 18103 151282
10 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 17528 104052
11 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 17437 133307
12 一汽大众 大众 大众迈腾 15507 141792
13 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15458 92452
14 上汽通用别克 别克 别克英朗 14186 129149
15 上汽大众 大众 大众POLO 13541 86517
16 广汽本田 本田 本田雅阁 13306 84492
17 广汽本田 本田 本田飞度 12662 66119
18 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 12627 94300
19 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 12566 89576
20 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12267 86369
21 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 12070 94872
22 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 12024 91960
23 华晨宝马 宝马 宝马5系 11998 78582
24 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11820 94111
25 北京现代 现代 现代领动 11816 112584
26 长安福特 福特 福特福睿斯 10184 97435
27 上汽大众 大众 大众凌渡 10134 85972
28 一汽大众 大众 大众高尔夫 10097 82277
29 上汽通用别克 别克 别克威朗 9738 102259
30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9719 67445
31 华晨宝马 宝马 宝马3系 9633 76148
32 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 9562 61046
33 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 9333 80169
34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 9100 105182
35 东风日产 日产 日产天籁 8256 63984
36 广汽本田 本田 本田凌派 7878 62290
37 上汽大众 大众 大众桑塔纳 7764 154364
38 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 7503 60996
39 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 7263 48922
39 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7263 72252
41 上汽集团 名爵 名爵6 6798 54288
42 上汽通用别克 别克 别克君威 6622 47185
43 一汽丰田 丰田 丰田威驰 6235 42576
44 长安汽车 长安 长安逸动 5767 62487
45 东风日产 日产 日产骐达 5256 32984
46 江淮汽车 江淮 江淮IEV 5188 25220
47 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 5184 30760
48 上汽通用别克 别克 别克君越 4988 43184
49 广汽本田 本田 本田锋范 4935 28034
50 北京现代 现代 现代悦动 4298 34611
51 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 4248 37310
52 北京现代 现代 现代瑞纳 4208 18041
53 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 4068 27013
54 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4004 34227
55 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 3873 22399
56 长安汽车 长安 长安逸动DT 3829 8170
57 上汽集团 荣威 荣威ei6 3783 12835
58 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3665 22413
59 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3608 29605
60 上汽集团 荣威 荣威360 3474 27143
61 华泰汽车 华泰 华泰EV160 3320 12775
62 长安福特 福特 福特福克斯 3319 37358
63 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3310 22517
64 华晨宝马 宝马 宝马1系 3300 22073
65 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 3173 36025
66 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 3056 19678
67 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 3021 21349
68 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 2965 24301
69 上汽集团 荣威 荣威Ei5 2939 12707
70 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2856 22503
71 东风启辰 启辰 启辰D60 2814 38747
72 东风本田 本田 本田杰德 2801 23668
73 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 2772 24790
74 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 2750 32867
75 一汽大众 大众 大众蔚领 2743 29614
76 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 2597 37749
77 上汽大众 大众 大众朗行 2576 22761
78 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2547 42779
79 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E200 2500 20679
80 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2357 19481
81 一汽红旗 红旗 红旗H5 2272 4392
82 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2243 25111
83 上汽集团 名爵 名爵3 2235 7189
84 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 2201 4561
85 上汽通用别克 别克 别克凯越 2157 5686
86 上汽集团 荣威 荣威i6 2126 38525
87 北京现代 现代 现代名图 2045 73823
88 众泰汽车 众泰 众泰E200 1919 9279
89 上汽大众 大众 大众辉昂 1847 15110
90 华晨中华 中华 中华H330 1776 12066
91 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1619 9302
92 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1618 10640
93 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1609 20558
94 东风本田 本田 本田哥瑞 1599 9126
95 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1584 15534
96 上汽通用别克 别克 别克阅朗 1571 15112
97 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 1530 38977
98 一汽大众 大众 大众CC 1512 8496
99 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE新能源 1483 2425
100 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 1437 14336
101 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1359 22395
102 东风标致 标致 标致308 1291 26755
103 东风本田 本田 本田竞瑞 1272 8544
104 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 1235 4336
105 长安铃木 铃木 铃木启悦 1219 8936
106 东风标致 标致 标致408 1164 15959
107 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1131 10201
108 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1107 9366
109 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1103 2603
110 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1099 11320
111 东风日产 日产 日产蓝鸟 1080 22267
112 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1048 10499
113 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1026 33660
114 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1023 15161
115 华泰汽车 华泰 路盛E80 1020 4656
116 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1000 7017
117 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 907 7657
118 观致汽车 观致 观致3 891 4683
119 东风本田 本田 本田思铂睿 882 8487
120 东风标致 标致 标致301 834 11223
121 华晨中华 中华 中华H230 772 8066
122 一汽红旗 红旗 红旗H7 758 1641
123 众泰汽车 众泰 众泰Z300 738 6259
124 上汽集团 名爵 名爵6新能源 685 1570
125 长安福特 福特 福特金牛座 633 6922
126 华晨宝马 宝马 宝马2系 608 5546
127 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 602 11127
128 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 586 4508
129 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 551 4569
130 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 536 12827
131 长城汽车 长城 长城C30 530 2945
132 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 508 3659
133 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 500 40406
133 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 500 2573
135 长安汽车 长安 长安逸动新能源 497 1851
136 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 481 779
137 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 474 1111
138 众泰汽车 众泰 云100 472 1226
139 北京现代 现代 现代悦纳 470 15802
140 天津一汽 一汽 一汽骏派A50 467 7110
141 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 452 7361
142 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 446 12271
143 众泰汽车 众泰 芝麻E30 429 3093
144 力帆汽车 力帆汽车 力帆650EV 414 414
145 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 406 1290
146 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 404 3730
147 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 400 3073
148 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 381 1054
149 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 379 3405
150 天津一汽 一汽 一汽骏派CX65 377 1963
151 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 375 5711
152 奇瑞新能源 瑞特思 瑞特思 366 366
153 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 360 3674
154 知豆电动车 知豆 知豆D2 343 12780
155 长城汽车 长城 长城C30新能源 342 1453
156 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 335 3270
157 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 331 3424
158 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 321 17256
159 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 310 3866
160 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 302 11277
161 上汽集团 名爵 名爵 GT 300 6375
162 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 298 6599
163 一汽海马 海马 海马福美来 294 3132
164 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 289 757
165 上汽集团 荣威 荣威e950 286 1635
166 东风日产 日产 日产阳光 285 5113
167 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 264 3457
168 海马汽车 海马 海马M3 257 5472
169 东风日产 日产 日产骊威 235 2489
170 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 232 16387
171 上汽大众 大众 大众Crosspolo 220 1192
172 长安汽车 长安 长安奔奔 195 1449
173 长安铃木 铃木 铃木雨燕 183 3467
174 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 181 2085
175 腾势汽车 腾势 腾势 149 766
176 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 148 808
177 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 146 2617
178 东南汽车 东南 东南V5菱致 144 1560
179 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 136 1190
180 天津一汽 一汽 一汽威志V2 120 240
181 北京现代 现代 现代索纳塔 117 3473
182 众泰汽车 众泰 众泰Z500EV 105 108
183 长安汽车 长安 长安悦翔 100 2175
184 华泰新能源 华泰新能源 路盛 93 178
185 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 92 3635
186 东南汽车 东南 东南V3菱悦 82 759
187 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 60 642
188 上汽集团 名爵 名爵5 52 53
189 天津一汽 一汽 一汽骏派A70 51 69
190 华晨中华 中华 中华骏捷FRV 48 7154
191 华晨中华 中华 中华H530 41 1318
192 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 38 157
192 众泰汽车 众泰 众泰Z500 38 1631
194 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 34 8195
195 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 14 185
196 东风乘用车 东风风神 东风A9 12 193
197 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 10 1264
198 东风日产 日产 日产西玛 7 555
199 华晨中华 中华 中华H3 5 3093
200 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 4 231
200 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D70 4 4098

90君说车

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司