2018年7月SUV销量排行榜1-100名

1271次浏览| 2018.08.15 11.32.25 更新
来源:互联网
2018年7月SUV销量排行榜1-100名
排名 厂商 品牌 车型 7月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 26042 244695
2 上汽大众 大众 大众途观 25555 173496
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 19413 158501
4 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 18026 143366
5 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 16997 233739
6 上汽通用别克 别克 别克昂科威 16060 128988
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 14003 75114
8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 13634 96218
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13091 87324
10 上汽集团 荣威 荣威RX5 12603 116198
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10811 73971
12 东风日产 日产 日产逍客 10561 92769
13 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 9774 38090
14 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 9756 73167
15 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9487 56574
16 领克 领克 领克01 9260 55512
17 东风本田 本田 本田XR-V 9217 91454
18 广汽本田 本田 本田缤智 9162 78716
19 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 9157 71152
20 东风日产 日产 日产奇骏 8868 106497
21 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 8835 71713
22 长安汽车 长安 长安CS35 8709 84880
23 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 8389 45591
24 上汽集团 名爵 名爵ZS 8269 56921
25 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7917 64499
26 长安汽车 长安 长安CS55 7732 98910
27 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 7552 43927
28 长安汽车 长安 长安CS75 6814 84005
29 东风本田 本田 本田CR-V 6803 55837
30 华晨宝马 宝马 宝马X1 6239 50860
31 上汽大众 大众 大众途昂 6227 50777
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 6051 11271
33 长安福特 福特 福特锐界 5815 40868
34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5764 55936
35 东风小康 东风风光 东风风光580 5734 73935
36 观致汽车 观致 观致5 SUV 5218 31844
37 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4941 45768
38 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4846 13052
39 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4750 37614
40 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 4641 5659
41 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4425 37097
42 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 4335 7366
43 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 4308 41712
44 广汽本田 本田 本田冠道 4260 47606
45 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 4184 28425
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 4174 6192
47 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 4048 14804
48 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 4024 40203
49 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 3940 49452
50 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 3896 25932
51 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 3831 37898
52 华晨宝马 宝马 宝马X3 3827 5406
53 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3551 4556
54 长城汽车 WEY WEY VV5 3508 42495
55 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3506 6074
56 长城汽车 哈弗 哈弗H2 3466 48211
57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3318 36584
58 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3313 30725
59 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 3304 66277
60 东风小康 东风风光 东风风光S560 3257 35174
61 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3202 18505
62 长城汽车 哈弗 哈弗H4 3062 21750
63 东风本田 本田 本田UR-V 3054 27495
64 领克 领克 领克02 3040 3040
65 长城汽车 WEY WEY VV7 3032 40619
66 众泰汽车 众泰 众泰T500 3020 24535
67 北京现代 现代 现代ix25 2989 34537
68 上汽集团 荣威 荣威RX3 2943 36819
69 北京现代 现代 现代ix35 2846 64939
70 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 2737 18466
71 东南汽车 东南 东南DX3 2726 41477
72 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 2700 5800
73 北京汽车 北京 北京BJ40 2640 12746
74 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 2548 37186
75 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 2538 2538
76 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 2516 24088
77 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2516 27764
78 长城汽车 哈弗 哈弗M6 2461 20948
79 众泰汽车 众泰 众泰T300 2402 32416
80 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2400 2400
81 长安福特 福特 福特翼虎 2372 22952
82 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2349 18656
83 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 2300 13092
84 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 2202 14359
85 众泰汽车 众泰 众泰T700 2063 27468
86 海马汽车 海马 海马S7 2048 8516
87 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 2017 4960
88 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2016 12952
89 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2000 17117
90 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1846 25932
91 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1764 18926
92 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1688 14957
93 东风标致 标致 标致4008 1669 21174
94 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1625 17212
95 君马汽车 君马汽车 君马S70 1601 9642
96 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1600 21775
97 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1584 23246
98 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1566 15152
99 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1555 12526
100 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1553 29344

车友谈

还没有个性签名哟
作者
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 版权说明
CopyRight 1999-2021 www.diyichexun.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-11
运营维护:湖南省十三网络科技有限公司    广告代理:北京鼎秀华娱文化传播有限公司