2018年3月MPV销量排行榜1-20名 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 52715 | 149922 |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 15074 | 40510 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 14498 | 47048 |
4 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 11300 | 34088 |
5 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 9633 | 17615 |
6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 8276 | 18564 |
7 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 6816 | 6816 |
8 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 5462 | 10358 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 4691 | 12993 |
10 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4402 | 10600 |
11 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 4125 | 10088 |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 3816 | 9161 |
13 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 2672 | 4448 |
14 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 2413 | 7519 |
15 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 2397 | 6115 |
16 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 2311 | 8287 |
17 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 2279 | 6292 |
18 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆轩朗 | 1836 | 5362 |
19 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1523 | 3868 |
20 | 长安汽车 | 长安 | 长安凌轩 | 1248 | 5529 |
2018年3月MPV销量排行榜1-20名
1546次浏览| 2018.04.17 10.38.57 更新
来源:互联网
大家都在看
- 三款“扮猪吃老虎”的汽车!明明
京车之友2451
- 10万以上的价位怎么购买到实惠好
京车之友1453
- 如何用实惠的价格购买高性能的车
京车之友1452
- 避免车祸死亡的汽车!这样的汽车
90君说车1682
- 五款发动机故障率低的汽车!这几
闲来说车2517
- 2021年6月乘用车批发销量TOP10,
车友谈2069

汽车内参
还没有个性签名哟作者
热点文章
2021-04-19
2021-04-19
2020-08-17
2017-12-14
2021-05-17
2021-03-01