2017年11月SUV销量排行榜(1-100) | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 11月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 54097 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 49866 |
3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 30884 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 28849 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 26456 |
6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 26089 |
7 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 25245 |
8 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 23651 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21953 |
10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 21453 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 20365 |
12 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 17617 |
13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 17557 |
14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 17487 |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 15802 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 15457 |
17 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 13872 |
18 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13820 |
19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 13647 |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13352 |
21 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 12877 |
22 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 12830 |
23 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 12732 |
24 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 12633 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12185 |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 12184 |
27 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 11238 |
28 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 10959 |
29 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 10671 |
30 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 10510 |
31 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 10444 |
32 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 10277 |
33 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 10207 |
34 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 10183 |
35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 10102 |
36 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 10082 |
37 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10059 |
38 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 10007 |
39 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 9284 |
40 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9278 |
41 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 9000 |
42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8908 |
43 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 8786 |
44 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8759 |
45 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8391 |
46 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8285 |
47 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC级 | 8271 |
48 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8240 |
49 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7814 |
50 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 7592 |
51 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7540 |
52 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 7273 |
53 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 7228 |
54 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6903 |
55 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 6759 |
56 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 6747 |
57 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 6586 |
58 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6506 |
59 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6318 |
60 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6200 |
61 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6100 |
62 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 5588 |
63 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS9 | 5461 |
64 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5456 |
65 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 5314 |
66 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T90 | 5241 |
67 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 5203 |
68 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS3 | 5138 |
69 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 5135 |
70 | 广汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 5100 |
71 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 5057 |
72 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4851 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4836 |
74 | 上汽集团 | 名爵 | 荣威RX3 | 4740 |
75 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4553 |
76 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 4532 |
77 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 4522 |
78 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4477 |
79 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 4342 |
80 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4173 |
81 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 4156 |
82 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4033 |
83 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 4028 |
84 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 4022 |
85 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 4021 |
86 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 3956 |
87 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 3726 |
88 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 3669 |
89 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 3628 |
90 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 3500 |
91 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3405 |
92 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3338 |
93 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 3320 |
94 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3301 |
95 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 3231 |
96 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3125 |
97 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 3059 |
98 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵GS | 3019 |
99 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 2984 |
100 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2743 |
2017年11月SUV销量排行榜(1-100)
3497次浏览| 2017.12.14 13.25.38 更新
来源:互联网
大家都在看
- 三款“扮猪吃老虎”的汽车!明明
京车之友2451
- 10万以上的价位怎么购买到实惠好
京车之友1453
- 如何用实惠的价格购买高性能的车
京车之友1452
- 避免车祸死亡的汽车!这样的汽车
90君说车1682
- 五款发动机故障率低的汽车!这几
闲来说车2517
- 2021年6月乘用车批发销量TOP10,
车友谈2069

闲来说车
还没有个性签名哟作者
热点文章
2021-04-19
2021-04-19
2020-08-17
2017-12-14
2021-05-17
2021-03-01